更新时间:2023-12-11
LC型高精度椭圆齿轮流量计是用于对管道内液体流量进行连续测量的容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量计量,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等各种油类,具有量程大,安装方便等特点,对不同的液体可以选择不同的材质,可满足石油、化工、医药、食品、化纤、原油配比、工业部门等各领域的液体流量计量。
一 原理:
高精度椭圆齿轮流量计计量室内由一对椭圆齿轮与盖板构成初月形空腔作为流量的计量单位。齿轮流量计进出口压力差推动而旋转,从而不断地将液体经初月形空腔计量后送到出口处,每转流过的液体是初月形空腔的四倍,由密封联轴器将椭圆齿轮转的总数以及旋转的快慢传递给计数机构或发讯器,便可知道通过管道中液体总量和瞬时流量
二 主要技术指标:
表头显示: | 指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出 | ||
仪表类型: | 显示、显示加信号、信号输出、回零、高粘、高温、液晶显示 | ||
测量介质: | 液体、各种油品 | ||
口径规格: | DN10---DN200 | ||
流量测量范围: | 0.04-340 m3/h | ||
测量精度: | 0.5级 0.2级 | ||
被测介质温度: | -20℃-100℃ , +200℃ | ||
工作压力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa | ||
输出信号: | 脉冲、4--20mA、RS485 | ||
通讯类型: | RS485 | ||
电源: | DC12V ---DC24V | ||
安装方式: | 法兰连接、螺纹连接 | ||
防爆等级: | ExiaIIBT4 | ||
防护等级: | IP65 |
三 流量范围
型号 项目 | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | |||||||
公称压力MPa | 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 | |||||||
被测液体粘度 | 2-8mPa.s | |||||||||
被测液体温度 | -20℃- +100℃ | |||||||||
流量范围m³/h | ||||||||||
型号 精度 等级 公称口 径DNmm | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | |||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | |||||
10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 | ||||
15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | ||||
20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | ||||
25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 | ||||
40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | ||||
50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | ||||
80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | ||||
100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | ||||
150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | ||||
200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 |
三 安装要求
高精度椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。
按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。
其次,使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。